Limba: | Cosul meu [gol] | Autentificare |
Cum cumpar? |
Vanzari En-Gros |
Achizitionam aur |
Contact |
GDPR - PROTECTIA DATELOR |
Curs BNR - 23.01.2024 | ||||
Valuta | Curs (RON) | |||
EUR | 4.9767 | |||
USD | 4.5780 | |||
100HUF | 1.2936 | |||
AU 24K | 298.0198 |
Istoric cursuri metale pretioase in EUR(€) |
Simbol | EUR(€) / gr (vanzare) |
EUR(€) / gr (cumparare) |
Ultima actualizare |
Argint 925% | 0.39 | 0.19 | 28.05.2010 08:32 |
Aur 14K | 17.63 | 16.23 | 28.05.2010 08:30 |
Aur 14K | 17.63 | 16.19 | 27.05.2010 15:46 |
Argint 925% | 0.39 | 0.19 | 27.05.2010 09:01 |
Aur 14K | 17.59 | 16.23 | 27.05.2010 09:00 |
Argint 925% | 0.36 | 0.19 | 26.05.2010 08:28 |
Aur 14K | 17.50 | 16.15 | 26.05.2010 08:27 |
Argint 925% | 0.36 | 0.19 | 25.05.2010 08:40 |
Aur 14K | 17.40 | 15.80 | 25.05.2010 08:40 |
Argint 925% | 0.36 | 0.19 | 24.05.2010 08:21 |
Aur 14K | 17.26 | 15.76 | 24.05.2010 08:20 |
Argint 925% | 0.36 | 0.19 | 21.05.2010 08:57 |
Aur 14K | 17.26 | 15.76 | 21.05.2010 08:56 |
Aur 14K | 17.66 | 15.80 | 20.05.2010 15:17 |
Aur 14K | 17.66 | 16.11 | 20.05.2010 09:48 |
Argint 925% | 0.39 | 0.19 | 19.05.2010 08:38 |
Aur 14K | 17.70 | 16.16 | 19.05.2010 08:36 |
Aur 14K | 17.74 | 16.16 | 18.05.2010 11:37 |
Aur 14K | 17.74 | 16.56 | 18.05.2010 08:55 |
Aur 14K | 0.38 | 0.19 | 18.05.2010 08:53 |
Aur 14K | 17.83 | 16.47 | 17.05.2010 08:41 |
Argint 925% | 0.39 | 0.19 | 17.05.2010 08:40 |
Aur 14K | 17.63 | 16.47 | 14.05.2010 13:30 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 14.05.2010 09:35 |
Aur 14K | 17.63 | 16.23 | 14.05.2010 09:24 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 13.05.2010 08:19 |
Pagina: « 1 2 3 · · · 110 111 112 113 » |