Limba:
![]() ![]() |
Cosul meu [gol] | Autentificare |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Curs BNR - 23.01.2024 | ||||
Valuta | Curs (RON) | |||
![]() |
EUR | 4.9767 | ![]() |
|
![]() |
USD | 4.5780 | ![]() |
|
![]() |
100HUF | 1.2936 | ![]() |
|
![]() |
AU 24K | 298.0198 | ![]() |
![]() |
Istoric cursuri metale pretioase in EUR(€) |
Simbol | EUR(€) / gr (vanzare) |
EUR(€) / gr (cumparare) |
Ultima actualizare |
Aur 14K | 17.63 | 16.15 | 13.05.2010 08:18 |
Aur 14K | 17.63 | 16.18 | 12.05.2010 11:50 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 12.05.2010 09:16 |
Aur 14K | 17.63 | 16.15 | 12.05.2010 09:15 |
Aur 14K | 16.38 | 16.02 | 11.05.2010 14:26 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 11.05.2010 08:01 |
Aur 14K | 16.83 | 15.66 | 11.05.2010 08:01 |
Aur 14K | 16.39 | 15.29 | 10.05.2010 14:50 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 10.05.2010 08:40 |
Aur 14K | 16.39 | 15.63 | 10.05.2010 08:39 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 07.05.2010 08:53 |
Aur 14K | 16.83 | 15.63 | 07.05.2010 08:52 |
Aur 14K | 16.39 | 15.42 | 06.05.2010 17:09 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 06.05.2010 09:10 |
Aur 14K | 15.85 | 15.44 | 05.05.2010 15:48 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 05.05.2010 09:01 |
Aur 14K | 15.93 | 15.20 | 04.05.2010 18:35 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 04.05.2010 09:20 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 03.05.2010 08:37 |
Aur 14K | 15.85 | 15.12 | 03.05.2010 08:36 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 30.04.2010 09:25 |
Aur 14K | 16.10 | 15.12 | 30.04.2010 09:23 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 29.04.2010 09:32 |
Aur 14K | 16.10 | 15.12 | 29.04.2010 09:29 |
Argint 925% | 0.32 | 0.17 | 28.04.2010 15:42 |
Aur 14K | 15.85 | 15.00 | 28.04.2010 15:33 |
Pagina: « 1 2 3 · · · 111 112 113 » |