Limba: Romana English Cosul meu [gol] | Autentificare  

Cum cumpar?
Vanzari En-Gros
Achizitionam aur
Contact
GDPR - PROTECTIA DATELOR


Curs BNR - 28.11.2023
  Valuta Curs (RON)  
EUR EUR 4.9725
USD USD 4.5419
HUF 100HUF 1.3086
HUF AU 24K 294.1024

aur14k.ro

ISTORIC CURSURI IN EUR(€)


Istoric cursuri metale pretioase in EUR(€)
Simbol EUR(€) / gr
(vanzare)
EUR(€) / gr
(cumparare)
Ultima
actualizare
Aur 14K 15.82 14.72 27.04.2010 08:59
Argint 925% 0.32 0.17 27.04.2010 08:58
Argint 925% 0.32 0.17 26.04.2010 09:26
Aur 14K 15.78 14.68 26.04.2010 09:25
Argint 925% 0.00 0.17 23.04.2010 09:15
Aur 14K 0.00 14.60 23.04.2010 09:13
Argint 925% 0.00 0.17 22.04.2010 09:24
Aur 14K 0.00 14.53 22.04.2010 09:23
Argint 925% 0.00 0.17 21.04.2010 09:25
Aur 14K 0.00 14.25 21.04.2010 09:24
Aur 14K 0.00 14.25 20.04.2010 09:49
Argint 925% 0.00 0.17 20.04.2010 09:11
Argint 925% 0.00 0.17 19.04.2010 09:14
Aur 14K 0.00 14.00 19.04.2010 09:12
Argint 925% 0.00 0.17 16.04.2010 08:36
Aur 14K 0.00 14.07 16.04.2010 08:36
Aur 14K 0.00 14.05 15.04.2010 13:20
Argint 925% 0.00 0.17 15.04.2010 09:15
Argint 925% 0.00 0.17 13.04.2010 17:41
Aur 14K 0.00 14.23 13.04.2010 16:34

Pagina:   «   1   2   3   · · ·   112   113