Limba: Romana English Cosul meu [gol] | Autentificare  

Cum cumpar?
Vanzari En-Gros
Achizitionam aur
Contact
GDPR - PROTECTIA DATELOR


Curs BNR - 23.01.2024
  Valuta Curs (RON)  
EUR EUR 4.9767
USD USD 4.5780
HUF 100HUF 1.2936
HUF AU 24K 298.0198

aur14k.ro

ISTORIC CURSURI IN RON(LEI)


Istoric cursuri metale pretioase in RON(LEI)
Simbol RON(LEI) / gr
(vanzare)
RON(LEI) / gr
(cumparare)
Ultima
actualizare
Argint 925% 1.60 0.80 15.06.2010 08:36
Aur 14K 76.00 71.50 15.06.2010 08:35
Argint 925% 1.60 0.80 14.06.2010 09:25
Aur 14K 77.00 72.00 14.06.2010 09:23
Argint 925% 1.60 0.80 11.06.2010 08:48
Aur 14K 77.00 72.50 11.06.2010 08:48
Argint 925% 1.60 0.80 10.06.2010 08:40
Aur 14K 77.00 73.50 10.06.2010 08:39
Argint 925% 1.60 0.80 09.06.2010 09:07
Aur 14K 77.00 73.50 09.06.2010 09:07
Aur 14K 79.00 74.00 08.06.2010 12:47
Aur 14K 76.00 72.50 08.06.2010 08:35
Argint 925% 1.60 0.80 08.06.2010 08:35
Argint 925% 1.60 0.80 07.06.2010 08:52
Aur 14K 74.50 71.50 07.06.2010 08:52
Argint 925% 1.60 0.80 04.06.2010 08:46
Aur 14K 74.00 70.00 04.06.2010 08:46
Argint 925% 1.60 0.80 03.06.2010 09:21
Aur 14K 74.00 70.70 03.06.2010 09:19
Aur 14K 74.00 71.00 02.06.2010 10:12
Argint 925% 1.60 0.80 02.06.2010 08:40
Aur 14K 74.00 71.50 02.06.2010 08:39
Argint 925% 1.60 0.80 01.06.2010 09:04
Aur 14K 73.00 69.00 01.06.2010 09:03
Argint 925% 1.60 0.80 31.05.2010 09:33
Aur 14K 73.00 68.00 31.05.2010 09:32

Pagina:   «   1   2   3   · · ·   109   110   111   112   113   »