Limba: | Cosul meu [gol] | Autentificare |
Cum cumpar? |
Vanzari En-Gros |
Achizitionam aur |
Contact |
GDPR - PROTECTIA DATELOR |
Curs BNR - 23.01.2024 | ||||
Valuta | Curs (RON) | |||
EUR | 4.9767 | |||
USD | 4.5780 | |||
100HUF | 1.2936 | |||
AU 24K | 298.0198 |
Istoric cursuri metale pretioase in RON(LEI) |
Simbol | RON(LEI) / gr (vanzare) |
RON(LEI) / gr (cumparare) |
Ultima actualizare |
Aur 14K | 73.00 | 67.50 | 13.05.2010 08:18 |
Aur 14K | 73.00 | 67.00 | 12.05.2010 11:50 |
Argint 925% | 1.30 | 0.70 | 12.05.2010 09:16 |
Aur 14K | 73.00 | 67.50 | 12.05.2010 09:15 |
Aur 14K | 69.00 | 66.00 | 11.05.2010 14:26 |
Argint 925% | 1.30 | 0.70 | 11.05.2010 08:01 |
Aur 14K | 69.00 | 65.00 | 11.05.2010 08:01 |
Aur 14K | 68.00 | 63.00 | 10.05.2010 14:50 |
Argint 925% | 1.30 | 0.70 | 10.05.2010 08:40 |
Aur 14K | 68.00 | 65.00 | 10.05.2010 08:39 |
Argint 925% | 1.30 | 0.70 | 07.05.2010 08:53 |
Aur 14K | 70.00 | 65.00 | 07.05.2010 08:52 |
Aur 14K | 68.00 | 64.00 | 06.05.2010 17:09 |
Argint 925% | 1.30 | 0.70 | 06.05.2010 09:10 |
Aur 14K | 65.00 | 63.30 | 05.05.2010 15:48 |
Argint 925% | 1.30 | 0.70 | 05.05.2010 09:01 |
Aur 14K | 65.00 | 62.00 | 04.05.2010 18:35 |
Argint 925% | 1.30 | 0.70 | 04.05.2010 09:20 |
Argint 925% | 1.30 | 0.70 | 03.05.2010 08:37 |
Aur 14K | 65.00 | 62.00 | 03.05.2010 08:36 |
Argint 925% | 1.30 | 0.70 | 30.04.2010 09:25 |
Aur 14K | 66.00 | 62.00 | 30.04.2010 09:23 |
Argint 925% | 1.30 | 0.70 | 29.04.2010 09:32 |
Aur 14K | 66.00 | 62.00 | 29.04.2010 09:29 |
Argint 925% | 1.30 | 0.70 | 28.04.2010 15:42 |
Aur 14K | 65.00 | 61.80 | 28.04.2010 15:33 |
Pagina: « 1 2 3 · · · 111 112 113 » |