Limba:
![]() ![]() |
Cosul meu [gol] | Autentificare |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Curs BNR - 23.01.2024 | ||||
Valuta | Curs (RON) | |||
![]() |
EUR | 4.9767 | ![]() |
|
![]() |
USD | 4.5780 | ![]() |
|
![]() |
100HUF | 1.2936 | ![]() |
|
![]() |
AU 24K | 298.0198 | ![]() |
![]() |
Istoric cursuri metale pretioase in RON(LEI) |
Simbol | RON(LEI) / gr (vanzare) |
RON(LEI) / gr (cumparare) |
Ultima actualizare |
Argint 925% | 2.50 | 1.00 | 11.03.2016 08:16 |
Aur 14K | 98.00 | 91.00 | 11.03.2016 08:16 |
Argint 925% | 2.50 | 1.00 | 10.03.2016 07:32 |
Aur 14K | 98.00 | 91.00 | 10.03.2016 07:32 |
Argint 925% | 2.50 | 1.00 | 09.03.2016 09:47 |
Aur 14K | 98.00 | 91.00 | 09.03.2016 09:47 |
Argint 925% | 2.50 | 1.00 | 08.03.2016 09:40 |
Aur 14K | 98.00 | 91.00 | 08.03.2016 09:40 |
Argint 925% | 2.50 | 1.00 | 07.03.2016 09:25 |
Aur 14K | 98.00 | 92.00 | 07.03.2016 09:24 |
Argint 925% | 2.50 | 1.00 | 04.03.2016 10:48 |
Aur 14K | 100.00 | 92.00 | 04.03.2016 10:47 |
Argint 925% | 2.50 | 1.00 | 03.03.2016 08:15 |
Aur 14K | 98.00 | 90.00 | 03.03.2016 08:15 |
Argint 925% | 2.50 | 1.00 | 01.03.2016 09:27 |
Aur 14K | 98.00 | 90.00 | 01.03.2016 09:27 |
Argint 925% | 2.50 | 1.00 | 29.02.2016 09:36 |
Aur 14K | 98.00 | 89.00 | 29.02.2016 09:36 |
Argint 925% | 2.50 | 1.00 | 26.02.2016 10:20 |
Aur 14K | 98.00 | 90.00 | 26.02.2016 10:19 |
Aur 14K | 98.00 | 90.00 | 24.02.2016 12:33 |
Aur 14K | 98.00 | 87.00 | 23.02.2016 10:41 |
Argint 925% | 2.50 | 1.00 | 22.02.2016 08:43 |
Aur 14K | 98.00 | 87.00 | 22.02.2016 08:43 |
Argint 925% | 2.50 | 1.00 | 19.02.2016 07:55 |
Aur 14K | 98.00 | 87.00 | 19.02.2016 07:55 |
Pagina: « 1 2 3 4 · · · 111 112 113 » |